Le divorce entre le classement du combiné et le Tour de France a été officialisé en 1990. Oui, cette année là, le maillot mondrian n’a pas pu parader sur les routes Françaises. Au placard ! Depuis plus de deux décennies, l’organisation du Tour de France n’a jamais voulu et/ou pensé un quelconque retour de ce classement spécifique.
Notre souhait, chez Culture Sport, était donc de le faire « revivre », ce combiné. Certes, nous avons quelque peu modifié le barème, mais les règles restent les mêmes. Le classement est axé… sur les autres classements (général, points, montagne). On additionne les places obtenues par les coureurs dans ces trois classements et celui qui obtient le plus petit total, remporte notre maillot bleu fictif.
Cette année, le lauréat est… Christopher Froome. Le deuxième du Tour profite de la « mauvaise » place de Bradley Wiggins au classement de la montagne (quinzième). Le Britannique succède à un autre Anglo-Saxon en la personne de Cadel Evans. Le coureur du Team Sky c’est donc montré le plus complet en se classant deuxième au général, septième au classement par points et sixième au Grand Prix de la montagne. Il a également obtenu deux points de bonus grâce à sa victoire d’étape à la Planche des Belles Filles.
Premier Français, Thibaut Pinot, monte sur le podium. Sur la troisième marche. Deuxième du classement des jeunes, dixième au général final, huitième et quinzième dans les classements de la montagne et par points, le poulain de Marc Madiot à la FDJ-BigMat a fait fort lors de ce Tour de France. En plus de son bouquet conquis à Porrentruy, pour sa toute première Grande Boucle, Pinot mérite amplement la troisième place de notre classement du combiné.
Le barème
- – 1 point aux coureurs appartenant à la RadioShack-Nissan, lauréate du classement par équipes
- – 2 points aux vainqueurs d’étapes
- – 5 points au plus combatif du Tour
- – 8 points au vainqueur du classement des sprints intermédiaires
- – 10 points au maillot blanc
- – 9 points au 2e du classement du maillot blanc, – 8 pts au 3e, – 7 pts au 4e, – 6 pts au 5e, – 5 pts au 6e, – 4 pts au 7e, – 3 pts au 8e, – 2 pts au 9e et – 1 pt au 10e. Les autres coureurs classés au delà de la 10e place n’ont pas de point (NC dans le tableau)
Coureurs | Jaune | Vert | Pois | Blanc | Bonus | Points | |
1 | Christopher Froome | 2 | 7 | 6 | – | 2 | 13 |
2 | Bradley Wiggins | 1 | 6 | 15 | – | 4 | 18 |
3 | Thibaut Pinot | 10 | 19 | 8 | 2 | 11 | 26 |
4 | Pierre Rolland | 8 | 23 | 4 | – | 2 | 33 |
5 | Thomas Voeckler | 26 | 13 | 1 | – | 4 | 36 |
6 | Cadel Evans | 7 | 10 | 22 | – | – | 39 |
7 | Alejandro Valverde | 20 | 24 | 5 | – | 2 | 47 |
8 | Vincenzo Nibali | 3 | 14 | 31 | – | – | 48 |
9 | Jurgen Van Den Broeck | 4 | 29 | 17 | – | – | 50 |
10 | Chris Anker Sörensen | 14 | 42 | 3 | – | 5 | 54 |
11 | Sandy Casar | 22 | 18 | 16 | – | – | 56 |
12 | Peter Velits | 27 | 15 | 14 | – | – | 56 |
13 | Peter Sagan | 42 | 1 | 36 | 7 | 18 | 61 |
14 | Egoi Martinez | 17 | 45 | 7 | – | – | 69 |
15 | Fredrik Kessiakoff | 40 | 38 | 2 | – | – | 80 |
16 | Jens Voigt | 52 | 25 | 12 | – | 1 | 88 |
17 | Luis Léon Sanchez | 64 | 8 | 19 | – | 2 | 89 |
18 | Michele Scarponi | 24 | 58 | 11 | – | – | 93 |
19 | Gorka Izaguirre | 39 | 43 | 18 | 5 | 6 | 94 |
20 | Daniel Martin | 35 | 50 | 10 | – | – | 95 |
21 | Philippe Gilbert | 46 | 20 | 35 | – | – | 101 |
22 | Jean-Christophe Péraud | 44 | 34 | 24 | – | – | 102 |
23 | Alexandre Vinokourov | 31 | 63 | 13 | – | – | 107 |
24 | Laurens Ten Dam | 28 | 62 | 23 | – | – | 113 |
25 | Christopher Horner | 13 | 77 | 28 | – | 1 | 117 |
26 | Edvald Boasson Hagen | 56 | 5 | 58 | 9 | 2 | 117 |
27 | Steven Kruijswijk | 33 | 48 | 45 | 3 | 8 | 118 |
28 | Haimar Zubeldia | 6 | 65 | 50 | – | 1 | 120 |
29 | Cyril Gautier | 61 | 21 | 41 | 11*NC | – | 123 |
30 | Dries Devenyns | 68 | 26 | 29 | – | – | 123 |
31 | Eduard Vorganov | 19 | 74 | 32 | – | – | 125 |
32 | Sergio Paulinho | 50 | 47 | 34 | – | – | 131 |
33 | Yukiya Arashiro | 84 | 33 | 25 | – | – | 142 |
34 | Rein Taaramae | 36 | 71 | 46 | 4 | 7 | 146 |
35 | Michael Morkov | 93 | 30 | 27 | – | – | 150 |
36 | Jérémy Roy | 66 | 51 | 44 | – | – | 161 |
37 | Andriy Grivko | 43 | 82 | 38 | – | – | 163 |
38 | Rui Alberto Faria Da Costa | 18 | 121 | 26 | – | – | 165 |
39 | Christian Vande Velde | 60 | 46 | 59 | – | – | 165 |
40 | Dmitriy Fofonov | 63 | 60 | 42 | – | – | 165 |
41 | Vasili Kiryienka | 77 | 61 | 30 | – | – | 168 |
42 | David Millar | 106 | 22 | 43 | – | 2 | 169 |
43 | Blel Kadri | 89 | 64 | 21 | – | – | 174 |
44 | Christophe Kern | 83 | 73 | 20 | – | – | 176 |
45 | Levi Leipheimer | 32 | 112 | 33 | – | – | 177 |
46 | Sébastien Minard | 65 | 56 | 60 | – | – | 181 |
47 | Ivan Basso | 25 | 110 | 48 | – | – | 183 |
48 | Samuel Dumoulin | 107 | 17 | 62 | – | – | 186 |
49 | Brice Feillu | 91 | 96 | 9 | – | – | 196 |
50 | Martin Velits | 88 | 66 | 53 | – | – | 207 |
51 | Simone Stortoni | 69 | 94 | 47 | – | – | 210 |
52 | Michael Albasini | 110 | 49 | 56 | – | – | 215 |
53 | Yaroslav Popovych | 76 | 105 | 39 | – | 1 | 219 |
54 | Pablo Urtasun | 134 | 31 | 57 | – | – | 222 |
55 | David Zabriskie | 100 | 69 | 54 | – | – | 223 |
56 | Dominik Nerz | 47 | 129 | 51 | 8 | 3 | 224 |
57 | Johnny Hoogerland | 57 | 117 | 52 | – | – | 226 |
58 | Ruben Plaza | 101 | 80 | 55 | – | – | 236 |
59 | Kristijan Koren | 98 | 107 | 61 | – | – | 266 |
60 | Nick Nuyens | 121 | 123 | 49 | – | – | 293 |
Le palmarès
1968 : Franco Bitossi (Ita)
1969, 1970, 1971 et 1972 : Eddy Merckx (Bel)
1973 : Joop Zoetemelk (Hol)
1974 : Eddy Merckx (Bel)
1980 : Ludo Peeters (Bel)
1981 et 1982 : Bernard Hinault (Fra)
1985 et 1986 : Greg LeMond (Usa)
1987 : Jean-François Bernard (Fra)
1988 et 1989 : Steven Rooks (Hol)
Sous Culture Sport
2011 : Cadel Evans (Aus)
2012 : Christopher Froome (Grb)
Crédit photo : AFP
0 comments on “Notre classement du combiné du Tour de France 2012”