Cyclisme Tour de France

Comme en 2013, Chris Froome combine

CLASSEMENT Oui, Christopher Froome n’a pas seulement gagné le Maillot Jaune et la tunique blanche à pois rouges. Le lauréat du 102e Tour de France a également décroché le classement du combiné pour la deuxième fois. Késako ? Réponse ci-dessous.

Culture Sport Chris Froome Tour de France 2015

Vainqueurs de deux classements, fait inédit depuis 2010 pour un lauréat de la Grande Boucle* (Nairo Quintana a réalisé le doublé maillot blanc-tunique à pois en 2013), Chris Froome, en terminant à la première du général et du classement des grimpeurs, s’était quasiment assuré de remporter notre classement fictif du combiné. C’est la deuxième fois qu’il glane ce challenge après 2013. Tenant du titre, Vincenzo Nibali avait imité le coureur Britannique l’an passé en arrachant le combiné. Cette année, le requin de Messine n’a pu faire mieux qu’une septième place. Son dauphin 2014, Thibaut Pinot, aurait pu quant à lui monter à nouveau sur le podium. Malheureusement, le Franc-Comtois n’a pas réussi à se hisser au sixième rang du général qui lui aurait offert une troisième place juste devant Alejandro Valverde.

Du côté des bonnes performances, nous pouvons noter le beau top 5 de Romain Bardet (sixième l’an passé) et la présence de Pierre Rolland juste derrière lui.

C’est tout sauf un hasard, mais de valeureux coureurs apparaissent dans le top 20 à l’image de Joaquim Rodriguez, Serge PauwelsSimon Geschke, Ruben Plaza, Jakob Fuglsang, Jan Barta et Ryder Hesjedal. Ces cinq hommes ont su aller chercher des points aux sprints intermédiaires (et/ou à l’arrivée) et au sommet des différentes côtes et cols de cette édition 2015 pour bien figurer ensuite dans ces deux classements distinctifs.

* Après le déclassement d’Alberto Contador, Andy Schleck, déjà maillot blanc, a décroché le Tour 2010 et donc par conséquent le paletot jaune de leader.

Le classement final 2015

# Coureur Jaune Vert Pois Note Total
1 Christopher Froome (Grb, Sky) 1 6 1 1 victoire 8
2 Nairo Quintana (Col, Movistar) 2 13 2 1er jeune 17
3 Alejandro Valverde (Esp, Movistar) 3 8 7 18
4 Thibaut Pinot (Fra, FDJ) 16 7 4 4e jeune

1 victoire

27
5 Romain Bardet (Fra, Ag2r La Mondiale) 9 18 3 2e jeune

Super-combatif

30
6 Pierre Rolland (Fra, Europcar) 10 19 6 35
7 Vincenzo Nibali (Ita, Astana) 4 30 11 1 victoire 45
8 Robert Gesink (Hol, LottoNL-Jumbo) 6 25 15 46
9 Joachim Rodriguez (Esp, Katusha) 29 21 5 2 victoires 55
10 Serge Pauwels (Bel, MTN-Qhubeka) 13 39 10 62
11 Bob Jungels (Lux, Trek Factory Racing) 27 17 29 5e jeune 73
12 Simon Geschke (All, Giant-Alpecin) 38 15 22 1 victoire 75
13 Daniel Martin (Irl, Cannondale-Garmin) 39 20 18 77
14 Ruben Plaza (Ita, Lampre-Merida) 30 11 37 1 victoire 78
15 Jakob Fuglsang (Dan, Astana) 23 52 8 83
16 Jan Barta (Tch, Bora-Argon 18) 25 33 25 83
17 Tony Gallopin (Fra, Lotto-Soudal) 31 12 41 84
18 Geraint Thomas (Grb, Sky) 15 48 24 87
19 Andrew Talansky (Usa, Cannondale-Garmin) 11 56 23 90
20 Ryder Hesjedal (Can, Cannondale-Garmin) 40 40 12 92
21 Alberto Contador (Esp, Tinkoff-Saxo) 5 36 54 95
22 Peter Sagan (Svq, Tinkoff-Saxo) 46 1 50 6e jeune 97
23 Richie Porte (Aus, Sky) 48 46 9 103
24 Alexis Vuillermoz (Fra, Ag2r La Mondiale) 26 26 53 1 victoire 105
25 Jan Bakelants (Bel, Ag2r La Mondiale) 20 29 56 105
26 Rafal Majka (Pol, Tinkoff-Saxo) 28 65 13 1 victoire 106
27 Cyril Gautier (Fra, Europcar) 34 24 48 106
28 Jarlinson Pantano (Col, IAM Cycling) 19 32 55 106
29 Romain Sicard (Fra, Europcar) 33 57 21 111
30 Rigoberto Uran (Col, Etixx-Quick Step) 42 23 46 115
31 Gorka Izagirre (Esp, Movistar) 32 68 16 116
32 Daniel Teklehaimanot (Ery, MTN-Qhubeka) 49 28 40 117
33 Adam Yates (Grb, Orica-GreenEdge) 50 42 28 7e jeune 120
34 Thomas De Gendt (Bel, Lotto-Soudal) 67 9 44 120
35 Mathias Frank (Sui, IAM Cycling) 8 74 47 129
36 Thomas Voeckler (Fra, Europcar) 45 66 20 131
37 Winner Anacona (Col, Movistar) 57 63 14 134
38 Roman Kreuziger (Tch, Tinkoff-Saxo) 17 85 35 137
39 Mickaël Cherel (Fra, Ag2r La Mondiale) 18 114 19 151
40 Michael Rogers (Aus, Tinkoff-Saxo) 36 58 60 154
41 Edvald Boasson Hagen (Nor, MTN-Qhubeka) 82 14 58 154
42 Sylvain Chavanel (Fra, IAM Cycling) 54 44 57 155
43 Steven  Kruijswijk (Hol, LottoNL-Jumbo) 21 106 38 165
44 Damiano Caruso (Ita, BMC Racing) 53 77 42 172
45 Stephen Cummings (Grb, MTN-Qhubeka) 86 31 59 1 victoire 176
46 Lars Bak (Dan, Lotto-Soudal) 37 109 33 179
47 Kristijan Durasek (Cro, Lampre-Merida) 76 69 34 179
48 Wouter Poels (Hol, Sky) 44 110 27 181
49 John Degenkolb (All, Giant-Alpecin) 109 3 69 181
50 Alexandre Geniez (Fra, FDJ) 112 59 17 188
51 Nicolas Edet (Fra, Cofidis) 111 53 31 195
52 Lieuwe Westra (Hol, Astana) 77 72 52 201
53 Emanuel Buchmann (All, Bora-Argon 18) 83 90 30 9e jeune 203
54 Matthieu Ladagnous (Fra, FDJ) 71 95 39 205
55 Ramunas Navardauskas (Lit, Cannondale-Garmin) 143 38 26 207
56 Christophe Riblon (Fra, Ag2r La Mondiale) 68 76 66 210
57 Julien Simon (Fra, Cofidis) 94 82 36 212
58 Georg Preidler (Aut, Giant-Alpecin) 87 93 32 11e jeune 212
59 Rohan Dennis (Aus, BMC Racing) 101 51 68 14e jeune

1 victoire

220
60 Wilco Kelderman (Hol, LottoNL-Jumbo) 79 79 63 8e jeune 221
61 Kristijan Koren (Slo, Cannondale-Garmin) 69 92 62 223
62 Matteo Trentin (Ita, Etixx-Quick Step) 117 37 70 224
63 Bartosz Huzarski (Pol, Bora-Argon 18) 108 67 64 239
64 Michael Schär (Sui, BMC Racing) 56 124 61 241
65 José Herrada (Esp, Movistar) 65 125 51 241
66 Anthony Delaplace (Fra, Bretagne-Séché Env) 85 91 67 243
67 Kenneth Van Bilsen (Bel, Cofidis) 158 50 49 25e jeune 257
68 Jérémy Roy (Fra, FDJ) 105 115 45 265
69 Sep Vanmarcke (Bel, LottoNL-Jumbo) 104 120 43 267
70 Marco Haller (Aut, Katusha) 126 96 71 16e jeune 293

Le top 10 du Tour 2014

1. Vincenzo Nibali (Ita, Astana) 9 pts
2. Thibaut Pinot (Fra, FDJ.fr) 21 pts
3. Jean-Christophe Péraud (Fra, Ag2r La Mondiale) 24 pts
4. Tejay Van Garderen (Usa, BMC Racing) 38 pts
5. Alejandro Valverde (Esp, Movistar) 43 pts
6. Romain Bardet (Fra, Ag2r La Mondiale) 44 pts
7. Leopold Konig (Tch, NetApp-Endura) 59 pts
8. Rafal Majka (Pol, Tinkoff-Saxo) 67 pts
9. Bauke Mollema (Hol, Belkin) 67 pts
10. Cyril Gautier (Fra, Europcar) 76 pts
(65 classés)

Règlement

Addition de la somme des places de chaque coureur dans le classement général, le classement par points et celui de la montagne. Pour être classé, il faut obligatoirement apparaître dans ces trois classements. Le coureur obtenant le plus petit nombre de points est leader.

Palmarès

1968 : Franco Bitossi (Ita), 1969-1972 : Eddy Merckx (Bel), 1973 : Joop Zoetemelk (Hol), 1974 : Eddy Merckx (Bel), 1975-1979 : disparition temporaire, 1980 : Ludo Peeters (Bel), 1981-1982 : Bernard Hinault (Fra), 1983-1984 : disparition temporaire, 1985-1986 : Greg LeMond (Usa), 1987 : Jean-François Bernard (Fra), 1988-1989 : Steven Rooks (Hol) // classements cultureSPORT. 2011 : Cadel Evans (Aus), 2012 : Christopher Froome (Grb), 2014 : Vincenzo Nibali (Ita), 2015 : Christopher Froome (Grb).

Nicolas Gréno. Crédit photo : Eloïse Guillermic/cultureSPORT.

1 comment on “Comme en 2013, Chris Froome combine

  1. Ping : Peter Sagan, LE roi des sprints intermédiaires | cultureSPORT

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :