Cyclisme Tour de France

Classement par nations (1/2) : les Français en embuscade

TOUR DE FRANCE. Belgique, France, Espagne : c’est le premier tiercé gagnant de notre classement par nations. A l’orée des Pyrénées, il pourrait évoluer.

cultureSPORT Tour de France 2016 Julian Alaphilippe

Après notre classement du combiné, voici le classement par nations. La performance des coureurs français n’est pas passée inaperçue depuis le début de ce Tour. Avec trois coureurs parmi les neuf premiers, ils se classent au deuxième rang juste devant la Belgique, bien aidée par les cinq minutes d’avance de Greg Van Avermaet au général.

Les Bleus parviendront-ils à s’emparer du leadership la semaine prochaine après quelques étapes de montagne ? Julien Alaphilippe réussira-t-il à suivre le rythme dans les cols ? S’il connaît une défaillance, Romain Bardet pourrait lui succéder (quatorzième dans le même temps que Barguil et Rolland).

Le classement (après 7 étapes)

Comme pour le classement par équipes, ce classement est établi par l’addition des temps des trois meilleurs coureurs de chaque nation sur chaque étape.

1. BELGIQUE en 102h 45’ 14 »
1. Greg Van Avermaet (BMC Racing) en 34h 09′ 44”
17. Jurgen Van den Broeck (Katusha) en 34h 15′ 50”
30. Serge Pauwels (Dimension Data) en 34h 19′ 40”

2. FRANCE en 102h 46’ 57 » / à 1’43 »
3. Julien Alaphilippe (Etixx-Quick Step) en 34h 15′ 35”
8. Warren Barguil (Giant-Alpecin) en 34h 15′ 41”
9. Pierre Rolland (Cannondale) en 34h 15′ 41”

3. GRANDE-BRETAGNE en 102h 47’ 36 » / à 2’22 »
2. Adam Yates (Orica-BikeExchange) en 34h 15′ 34”
6. Christopher Froome (Sky) en 34h 15′ 41”
21. Geraint Thomas (Sky) en 34h 16′ 21”

4. ESPAGNE en 102h 48’ 17 » / à 3’03 »
4. Alejandro Valverde (Movistar) en 34h 15′ 37”
5. Joaquim Rodriguez (Katusha) en 34h 15′ 38”
23. Alberto Contador (Tinkoff) en 34h 17′ 02”

5. PAYS-BAS en 102h 52’ 37 » / à 7’23 »
13. Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo) en 34h 15′ 41”
15. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en 34h 15′ 41”
36. Stef Clement (IAM Cycling) en 34h 21′ 15”

6. COLOMBIE en 102h 55’ 31 » / à 10’ 17 »
7. Nairo Quintana (Movistar) en 34h 15′ 41”
16. Sergio Henao (Sky) en 34h 15′ 41”
42. Jarlinson Pantano (IAM Cycling) en 34h 24′ 09”

7. ITALIE en 102h 56’ 45 »/ à 11’ 31 »
11. Fabio Aru (Astana) en 34h 15′ 41”
34. Damiano Caruso (BMC Racing) en 34h 20′ 28”
35. Domenico Pozzovivo (Ag2r La Mondiale) en 34h 20′ 36”

8. SUISSE en 102h 57’ 20 » / à 12’ 06 »
20. Sébastien Reichenbach (FDJ) en 34h 15′ 52”
22. Mathias Frank (IAM Cycling) en 34h 16′ 57”
43. Steve Morabito (FDJ) en 34h 24′ 31”

9. ETATS-UNIS en 103h 12’ 53 » / à 27’ 39 »
12. Tejay Van Garderen (BMC Racing) en 34h 15′ 41”
49. Lawson Craddock (Cannondale) en 34h 27′ 40”
58. Peter Stetina (Trek-Segafredo) en 34h 29′ 32”

10. ALLEMAGNE en 103h 19’ 28 » / à 34’ 14 »
28. Emanuel Buchmann (Bora-Argon 18) en 34h 19′ 26”
46. Simon Geschke (Giant-Alpecin) en 34h 27′ 04”
62. Tony Martin (Etixx-Quick Step) en 34h 32′ 58”

Prochain point : après la 21ème et dernière étape le dimanche 24 juillet (Chantilly – Paris Champs-Elysées)

Nicolas Gréno (@nicolasgreno)
Crédit photo : ASO/Beardy Mcbeard via la page Facebook officielle du Tour de France

1 comment on “Classement par nations (1/2) : les Français en embuscade

  1. Ping : Classement par nations (2/2) : Froome, Yates, Thomas, un trident royal | cultureSPORT

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :