Coupe du Monde de cyclisme 2019 : classement final par nations

  1. Belgique (25 coureurs) 1795 points
  2. Italie (21 coureurs) 977 points
  3. France (25 coureurs) 909 points
  4. Pays-Bas (15 coureurs) 706 points
  5. Danemark (7 coureurs) 541 points
  6. Australie (9 coureurs) 537 points
  7. Allemagne (8 coureurs) 437 points
  8. Espagne (9 coureurs) 392 points
  9. Norvège (2 coureurs) 250 points
  10. Slovaquie (1 coureur) 210 points
  11. République Tchèque (2 coureurs) 187 points
  12. Canada (3 coureurs) 141 points
  13. Suisse (4 points) 141 points
  14. Grande-Bretagne (6 coureurs) 117 points
  15. Colombie (6 coureurs) 114 coureurs
  16. Autriche (4 coureurs) 110 points
  17. Slovénie (4 coureurs) 108 points
  18. Pologne (3 coureurs) 104 points
  19. Luxembourg (1 coureur) 49 points
  20. Portugal (3 coureurs) 46 points
  21. Afrique du Sud (2 coureurs) 43 coureurs
  22. Lettonie (1 coureur) 41 points
  23. Kazakhstan (1 coureur) 28 points
  24. Lituanie (1 coureur) 20 points
  25. Irlande (2 coureurs) 19 points
  26. Nouvelle-Zélande (2 coureurs) 15 points
  27. Russie (2 coureurs) 12 points
  28. États-Unis (2 coureurs) 9 points
  29. Ukraine (1 coureur) 8 points
  30. Erythrée (1 coureur) 1 point
Remco EvenepoelCrédit photo : Getty Sport.